TEL
当院では、各種健康診断を行っております。
いつまでも健康で快適な生活を送れるように、定期的な健康診断をおすすめしております。
進学・就職などで健康診断書の必要な方、文京区の特定健康診査(特定健診)を希望される方、がんについて心配な方のご相談も承っております。
医療・介護関係者のための抗体検査(麻疹・風疹・水痘帯状ヘルペス・ムンプス抗体検査(IgG, EIA)B型肝炎、C型肝炎)、結核検査(IGRA、T-SPOT、ELISPOT、結核菌特異的インターフェロン-γ産生能)などは、結果をお知らせするまでに通常1週間前後かかりますので余裕を持ってお申し込み下さい。
みなさまのご希望にそった健康診断を行いますのでお気軽にお問合せください。(電話:03-3821-3767)
※令和3年4月1日から税込み表示とさせていただきます。
健康診断は以下を組み合わせ、ご希望を承りながら行います。
① 基本診察料・診断書料 (問診・身体所見・血圧測定・身長体重腹囲測定・尿検査を含みます。) |
3,300円 |
② 血液検査 (貧血検査・肝機能検査・脂質検査・血糖検査・採血技術料を含みます。) |
3,300円 |
③ 胸部X線検査 | 2,200円 |
④ 心電図検査 | 1,100円 |
⑤ 視力・聴力検査 | 1,100円 |
その他に以下の検査なども承ります。
麻疹・風疹・水痘帯状ヘルペス・ムンプス抗体検査(IgG, EIA) | 各2,200円 |
B型肝炎検査(HBs抗原・HBs抗体(CLIA法)) | 各1,100円 |
C型肝炎検査(HCV抗体(III世代・LPIA法) | 2,200円 |
結核検査(T-SPOT.TB(ELISPOT法)) | 6,600円 |
梅毒検査(TP抗体法・RPR法) | 各1,100円 |
血液型検査 | 1,100円 |
※上記血液検査には採血技術料1,100円がかかります。
文京区の健診に以下のような検査を追加すると安心です。
● 肺がん健診(胸部X線検査+喀痰細胞検査+腫瘍マーカー6種) | 11,000円 |
● 胃がん健診(ABC検診:ペプシノゲン+ピロリ菌抗体検査) | 4,400円 |
● 血管年齢 | 3,300円 |
● 肺年齢 | 3,300円 |
※令和3年4月1日から税込み表示とさせていただきます。
● 普通診断書 | 3,300円 |
● 学校向け診断書 | 2,200円 |
● 登校/登園許可証(診察が必要です) | 0円 |
● 保険会社用診断書 | 5,500円 |
● 自立支援向け診断書 | 5,500円 |
● 障害年金向け診断書 | 11,000円 |
● 受診状況等証明書 | 5,500円 |
● 国家資格免許申請用診断書(精神機能、麻薬・大麻・あへん等の中毒に関するもの) | 4,400円 |
その他の診断書につきましてはご相談にて承ります。
銃砲刀剣類に関する診断書については申し訳ありませんがお受けできません。
同じ内容で2通目の診断書をご希望の場合は料金を割引いたします。
当院に初めておかかりになる場合には初診料3,300円を申し受けます。
英文については2,200円の追加をお願いします。
An additional fee of 2,200 yen will be charged in English Medical Certificate.
2012年8月3日現在
機関名 | |
---|---|
所在地 | 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-2-7リエス千駄木1階 |
電話番号 | 03-3821-3767 |
FAX番号 | 03-3821-3768 |
健診機関コード | 1310528786 ※131+医療機関コード(7桁) |
窓口となるメールアドレス | info@fujiwara-cl.jp |
ホームページ(医師会用意) | http://www.bunkyo-med.or.jp/bunkyouku/tk/index2.html |
経営主体 | 個人 |
開設者名 | 藤原 直之 |
管理者名 | 藤原 直之 |
第三者評価 | ----- |
認定取得年月日 | ----- |
契約取りまとめ機関名 | (社)文京区医師会 |
所属組織名 | (社)文京区医師会 |
医師 | 常勤1人 非常勤3人 |
---|---|
看護師 | 常勤1人 非常勤4人 |
臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 有(施設内禁煙) |
血液検査 | 委託(委託機関名:LSIメディエンス) |
内部精度管理 | ----- |
外部精度管理 | ----- |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
特定時期 | 通年 |
---|
実施日 及び 実施時間 |
午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 | 18:00~18:30 | |
火曜日 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 | 18:00~18:30 | |
水曜日 |
9:00~12:30 | 15:00~18:00 | 18:00~18:30 | |
木曜日 | 9:00~12:30 | |||
金曜日 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 | 18:00~18:30 | |
土曜日 | 9:00~12:30 | |||
日曜日 | ||||
祝日 |
特定健康診査の単価 | 7,500 円/人 (区からの提示単価) |
---|---|
特定健康診査の実施形態 | 施設型 |
巡回型健診の実施地域 | ----- |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 1日当たり 0人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 5人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援 有 |
積極的支援 無 |